| DOSEN PENGAMPUH | ZAENAL ABDI. SP | |||||
| KELAS | : 1 EKSTENSI SELAYAR | |||||
| MATA KULIAH | : DASAR-DASAR MANAJEMEN | |||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 763 | 10 | MURA WANGSA | B |
| 2 | 105 | 96 | 764 | 10 | MAHLUDDIN | B |
| 3 | 105 | 96 | 765 | 10 | SUPARMAN | B |
| 4 | 105 | 96 | 766 | 10 | ZULKANAIN | A |
| 5 | 105 | 96 | 767 | 10 | SUPARDI | B |
| 6 | 105 | 96 | 768 | 10 | SUNANDAR | B |
| 7 | 105 | 96 | 769 | 10 | SUPRIADI | B |
| 8 | 105 | 96 | 770 | 10 | SAPARUDDIN U | B |
| 9 | 105 | 96 | 771 | 10 | RISNAWATI | A |
| 10 | 105 | 96 | 772 | 10 | NUR ASMAH | B |
| 11 | 105 | 96 | 773 | 10 | NURAEMAN | B |
| 12 | 105 | 96 | 774 | 10 | MURDIANSYAH | B |
| 13 | 105 | 96 | 775 | 10 | MUHAMMA ASDAR | B |
| 14 | 105 | 96 | 776 | 10 | MILDAWATI | B |
| 15 | 105 | 96 | 777 | 10 | MALKIADI | A |
| 16 | 105 | 96 | 778 | 10 | ISMAIL MARZUKI | B |
| 17 | 105 | 96 | 779 | 10 | HIJRIANI | A |
| 18 | 105 | 96 | 780 | 10 | HASRAWATI | B |
| 19 | 105 | 96 | 781 | 10 | FITRIYANTI | A |
| 20 | 105 | 96 | 782 | 10 | FATAHULAH | B |
| 21 | 105 | 96 | 783 | 10 | BAU DAENG | B |
| 22 | 105 | 96 | 784 | 10 | ASRUDI YARIFIN | B |
| 23 | 105 | 96 | 785 | 10 | ANDI MUSTIKA RINI | B |
| 24 | 105 | 96 | 786 | 10 | ANDI FAISAL | B |
| 25 | 105 | 96 | 789 | 10 | HARTONO | A |
| 26 | 105 | 96 | 790 | 10 | HALWAN | B |
| 27 | 105 | 96 | 791 | 10 | SYAMSURI | B |
| 28 | 105 | 96 | 10 | RUSMIN | B | |
| 29 | 105 | 96 | 10 | RUSTAM | B | |
| 30 | 105 | 96 | 10 | MUH. SUBHAN | A | |
| 31 | 105 | 96 | 10 | MUNAWAR ALI | B | |
| 32 | 105 | 96 | 10 | |||
| 33 | 105 | 96 | 10 | |||
Jumat, 25 Februari 2011
Nilai Dasar-dasar Manajemen
Nilai Dasar-dasar Manajemen
| DOSEN PENGAMPUH | ZAENAL ABDI. SP | |||||
| KELAS | : 1 EKSTENSI SELAYAR | |||||
| MATA KULIAH | : DASAR-DASAR MANAJEMEN | |||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 763 | 10 | MURA WANGSA | B |
| 2 | 105 | 96 | 764 | 10 | MAHLUDDIN | B |
| 3 | 105 | 96 | 765 | 10 | SUPARMAN | B |
| 4 | 105 | 96 | 766 | 10 | ZULKANAIN | A |
| 5 | 105 | 96 | 767 | 10 | SUPARDI | B |
| 6 | 105 | 96 | 768 | 10 | SUNANDAR | B |
| 7 | 105 | 96 | 769 | 10 | SUPRIADI | B |
| 8 | 105 | 96 | 770 | 10 | SAPARUDDIN U | B |
| 9 | 105 | 96 | 771 | 10 | RISNAWATI | A |
| 10 | 105 | 96 | 772 | 10 | NUR ASMAH | B |
| 11 | 105 | 96 | 773 | 10 | NURAEMAN | B |
| 12 | 105 | 96 | 774 | 10 | MURDIANSYAH | B |
| 13 | 105 | 96 | 775 | 10 | MUHAMMA ASDAR | B |
| 14 | 105 | 96 | 776 | 10 | MILDAWATI | B |
| 15 | 105 | 96 | 777 | 10 | MALKIADI | A |
| 16 | 105 | 96 | 778 | 10 | ISMAIL MARZUKI | B |
| 17 | 105 | 96 | 779 | 10 | HIJRIANI | A |
| 18 | 105 | 96 | 780 | 10 | HASRAWATI | B |
| 19 | 105 | 96 | 781 | 10 | FITRIYANTI | A |
| 20 | 105 | 96 | 782 | 10 | FATAHULAH | B |
| 21 | 105 | 96 | 783 | 10 | BAU DAENG | B |
| 22 | 105 | 96 | 784 | 10 | ASRUDI YARIFIN | B |
| 23 | 105 | 96 | 785 | 10 | ANDI MUSTIKA RINI | B |
| 24 | 105 | 96 | 786 | 10 | ANDI FAISAL | B |
| 25 | 105 | 96 | 789 | 10 | HARTONO | A |
| 26 | 105 | 96 | 790 | 10 | HALWAN | B |
| 27 | 105 | 96 | 791 | 10 | SYAMSURI | B |
| 28 | 105 | 96 | 10 | RUSMIN | B | |
| 29 | 105 | 96 | 10 | RUSTAM | B | |
| 30 | 105 | 96 | 10 | MUH. SUBHAN | A | |
| 31 | 105 | 96 | 10 | MUNAWAR ALI | B | |
| 32 | 105 | 96 | 10 | |||
| 33 | 105 | 96 | 10 | |||
Nilai Dasar-dasar Manajemen
| DOSEN PENGAMPUH | ZAENAL ABDI. SP | |||||
| KELAS | : 1 EKSTENSI SELAYAR | |||||
| MATA KULIAH | : DASAR-DASAR MANAJEMEN | |||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 763 | 10 | MURA WANGSA | B |
| 2 | 105 | 96 | 764 | 10 | MAHLUDDIN | B |
| 3 | 105 | 96 | 765 | 10 | SUPARMAN | B |
| 4 | 105 | 96 | 766 | 10 | ZULKANAIN | A |
| 5 | 105 | 96 | 767 | 10 | SUPARDI | B |
| 6 | 105 | 96 | 768 | 10 | SUNANDAR | B |
| 7 | 105 | 96 | 769 | 10 | SUPRIADI | B |
| 8 | 105 | 96 | 770 | 10 | SAPARUDDIN U | B |
| 9 | 105 | 96 | 771 | 10 | RISNAWATI | A |
| 10 | 105 | 96 | 772 | 10 | NUR ASMAH | B |
| 11 | 105 | 96 | 773 | 10 | NURAEMAN | B |
| 12 | 105 | 96 | 774 | 10 | MURDIANSYAH | B |
| 13 | 105 | 96 | 775 | 10 | MUHAMMA ASDAR | B |
| 14 | 105 | 96 | 776 | 10 | MILDAWATI | B |
| 15 | 105 | 96 | 777 | 10 | MALKIADI | A |
| 16 | 105 | 96 | 778 | 10 | ISMAIL MARZUKI | B |
| 17 | 105 | 96 | 779 | 10 | HIJRIANI | A |
| 18 | 105 | 96 | 780 | 10 | HASRAWATI | B |
| 19 | 105 | 96 | 781 | 10 | FITRIYANTI | A |
| 20 | 105 | 96 | 782 | 10 | FATAHULAH | B |
| 21 | 105 | 96 | 783 | 10 | BAU DAENG | B |
| 22 | 105 | 96 | 784 | 10 | ASRUDI YARIFIN | B |
| 23 | 105 | 96 | 785 | 10 | ANDI MUSTIKA RINI | B |
| 24 | 105 | 96 | 786 | 10 | ANDI FAISAL | B |
| 25 | 105 | 96 | 789 | 10 | HARTONO | A |
| 26 | 105 | 96 | 790 | 10 | HALWAN | B |
| 27 | 105 | 96 | 791 | 10 | SYAMSURI | B |
| 28 | 105 | 96 | 10 | RUSMIN | B | |
| 29 | 105 | 96 | 10 | RUSTAM | B | |
| 30 | 105 | 96 | 10 | MUH. SUBHAN | A | |
| 31 | 105 | 96 | 10 | MUNAWAR ALI | B | |
| 32 | 105 | 96 | 10 | |||
| 33 | 105 | 96 | 10 | |||
Teknik Budidaya Tanaman Pangan
| DOSEN PENGAMPUH | : EMIL SINOHADJI, SP., MP | |||||
| KELAS | : 3B | |||||
| MATA KULIAH | : TEK.BUDIDAYA TAN.PANGAN | |||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 067 | 09 | MANSYUR | A |
| 2 | 105 | 96 | 068 | 09 | MUH. HUSNI | A |
| 3 | 105 | 96 | 069 | 09 | HAMKA | A |
| 4 | 105 | 96 | 070 | 09 | HARDI. H | A |
| 5 | 105 | 96 | 071 | 09 | FIRMANSYAH | B |
| 6 | 105 | 96 | 073 | 09 | WILDAN | A |
| 7 | 105 | 96 | 074 | 09 | HESTI HAKIM | A |
| 8 | 105 | 96 | 075 | 09 | MOHAMMAD NUR | B |
| 9 | 105 | 96 | 076 | 09 | MUSLIMIN.M | B |
| 10 | 105 | 96 | 077 | 09 | SYAHRIR | B |
| 11 | 105 | 96 | 078 | 09 | JURNIATI | A |
| 12 | 105 | 96 | 079 | 09 | HASPIDA | A |
| 13 | 105 | 96 | 080 | 09 | M. AWING NUR ARHAS | A |
| 14 | 105 | 96 | 081 | 09 | FITRIANI SURADI | A |
| 15 | 105 | 96 | 082 | 09 | JUHASRAH | A |
| 16 | 105 | 96 | 083 | 09 | MUH. YAHYA | A |
| 17 | 105 | 96 | 084 | 09 | HARIANTO | A |
| 18 | 105 | 96 | 085 | 09 | SIRAJUDDIN | B |
| 19 | 105 | 96 | 087 | 09 | NUR.HIDAYAH | B |
| 20 | 105 | 96 | 088 | 09 | ABD. WAHID | B |
| 21 | 105 | 96 | 089 | 09 | SURAINTO | A |
| 22 | 105 | 96 | 090 | 09 | DARMAWATI | B |
| 23 | 105 | 96 | 093 | 09 | ARIFUDDIN | A |
| 24 | 105 | 96 | 094 | 09 | AHMAD SUPARMAN | B |
| 25 | 105 | 96 | 096 | 09 | SRI NURMA WAHYUNI | A |
| 26 | 105 | 96 | 097 | 09 | JUSNIDAR | A |
| 27 | 105 | 96 | 098 | 09 | ANSAR | |
| 28 | 105 | 96 | 09 | NURDIYANSAH | A | |
| 29 | 105 | 96 | 101 | 09 | ANDI TASLIM | |
| 30 | 105 | 96 | 102 | 09 | FIRDAUS | B |
| 31 | 105 | 96 | 103 | 09 | RISWANI | B |
| 32 | 105 | 96 | 09 | ABD.KADIR | B | |
| 33 | 105 | 96 | 106 | 09 | YUNITA | B |
| 34 | 105 | 96 | 104 | 09 | HABIBI | B |
| 35 | 105 | 96 | 109 | 09 | SRI NINGSIH | A |
| 36 | 105 | 96 | 110 | 09 | HADINDAH | A |
| 37 | 105 | 96 | 111 | 09 | MUH. GUNTUR | B |
| 38 | 105 | 96 | 113 | 09 | ANDI RUSLAN | A |
| 39 | 105 | 96 | 114 | 09 | SAPARUDDIN | A |
| 40 | 105 | 96 | 115 | 09 | SAHRUR | A |
| 41 | 105 | 96 | 112 | 09 | SUSANTI | B |
| 42 | 105 | 96 | 118 | 09 | HASAN SUPU | A |
| 43 | 105 | 96 | 09 | FERY FADLI. D | ||
| 44 | 105 | 96 | 129 | 09 | ARDINURMAWAN | B |
| 45 | 105 | 96 | 120 | 09 | KADAR JAFAR | A |
| 46 | 105 | 96 | 136 | 09 | ARISOEYONO | B |
| 47 | 105 | 96 | 122 | 09 | AGUS SALIM | B |
| 48 | 105 | 96 | 123 | 09 | ARWAN | A |
| 49 | 105 | 96 | 124 | 09 | HALIM. BK | A |
| 50 | 105 | 96 | 125 | 09 | HUSNI MUIS | B |
| 51 | 105 | 96 | 057 | 09 | FIKA SUSIANTI | A |
| 52 | 105 | 96 | 138 | 09 | ALIMUDDIN | B |
| 53 | 105 | 96 | 064 | 09 | ZULKIFLI S | B |
| 54 | 105 | 96 | 265 | 09 | KAMALUDDIN | B |
| 55 | 105 | 96 | 09 | AHMAD TAUFIK | ||
| 56 | 105 | 96 | 09 | ARDI B | ||
| 57 | 105 | 96 | 156 | 09 | MUSLIMIN | C |
| 58 | 105 | 92 | 924 | 08 | A. TEMILFI. M | |
Nilai Ekonomi Metrika
| DOSEN PENGAMPUH | : Ir. H. Anwar A. Achmad, MS. | ||||||
| KELAS | : 3A | ||||||
| MATA KULIAH | : EKONOMETRIKA | ||||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | ||||
| 1 | 105 | 96 | 09 | SALMAWATI | B | ||
| 2 | 105 | 96 | 09 | FAHRULLAH | C | ||
| 3 | 105 | 96 | 09 | USMAN AZIS | C | ||
| 4 | 105 | 96 | 09 | AMALIYAH CAHYA AZIZAH | B | ||
| 5 | 105 | 96 | 09 | JUMADIL AWAL | C | ||
| 6 | 105 | 96 | 09 | ANDI LELA NOVITA. S | A | ||
| 7 | 105 | 96 | 09 | ST.RACHMA | A | ||
| 8 | 105 | 96 | 09 | AGUS SALIM | A | ||
| 9 | 105 | 96 | 09 | MUNAWAR | C | ||
| 10 | 105 | 96 | 09 | HASRIANI | B | ||
| 11 | 105 | 96 | 09 | M. ARIFIN | B | ||
| 12 | 105 | 96 | 09 | HARAFAH M | C | ||
| 13 | 105 | 96 | 09 | MUH. YUNUS | C | ||
| 14 | 105 | 96 | 09 | MUSDALIFAH | B | ||
| 15 | 105 | 96 | 09 | MUH. RISAL | B | ||
| 16 | 105 | 96 | 09 | ANDI ARIANTO | B | ||
| 17 | 105 | 96 | 09 | JUMZIAH | B | ||
| 18 | 105 | 96 | 09 | WAHID AKBAR | B | ||
| 19 | 105 | 96 | 09 | MIRAWATI | X | ||
| 20 | 105 | 96 | 09 | SAPARUDDIN | X | ||
| 21 | 105 | 96 | 09 | AWWAL SUMANTRI | B | ||
| 22 | 105 | 96 | 09 | ALI SYAHRANA | B | ||
| 23 | 105 | 96 | 09 | ABDUL RAHMAN | C | ||
| 24 | 105 | 96 | 09 | SISWATI | B | ||
| 25 | 105 | 96 | 09 | BURHANUDDIN | C | ||
| 26 | 105 | 96 | 09 | ST. YUSLINA.H | B | ||
| 27 | 105 | 96 | 09 | NURWAHIDAH | B | ||
| 28 | 105 | 96 | 09 | ARMAN | B | ||
| 29 | 105 | 96 | 09 | IMAN MUNANDAR | B | ||
| 30 | 105 | 96 | 09 | MUH. MARSUKI | X | ||
| 31 | 105 | 96 | 09 | SARIFUDDIN | C | ||
| 32 | 105 | 96 | 09 | JUHERMAN | C | ||
| 33 | 105 | 96 | 09 | ROSTIAH | C | ||
| 34 | 105 | 96 | 09 | SAYMSIR | C | ||
| 35 | 105 | 96 | 09 | RASYID | B | ||
| 36 | 105 | 96 | 09 | SYAMSUL | X | ||
| 37 | 105 | 96 | 09 | MUH. HASBI | B | ||
| 38 | 105 | 96 | 09 | WAHYUDI | X | ||
| 39 | 105 | 96 | 09 | SUWANDI | B | ||
| 40 | 105 | 96 | 09 | ILHAM | X | ||
| 41 | 105 | 96 | 09 | FIRDAUS | B | ||
| 42 | 105 | 96 | 09 | M. AGUS HARIYADI | B | ||
| 43 | 105 | 96 | 09 | HASRULLAH | C | ||
| 44 | 105 | 96 | 09 | IRWANDI | X | ||
| 45 | 105 | 96 | 09 | KAMARUDDIN | C | ||
| 46 | 105 | 96 | 09 | FIKA SUSIANTI | X | ||
| 47 | 105 | 96 | 09 | MUHAMMAD ASIS | C | ||
| 48 | 105 | 96 | 09 | HASRAWATI | B | ||
| 49 | 105 | 96 | 09 | SUANDI MUKMIN | B | ||
| 50 | 105 | 96 | 09 | WAHYUDDIN | C | ||
| 51 | 105 | 96 | 09 | ZULKIFLI. SITURI | X | ||
| 52 | 105 | 96 | 09 | DEDY MIZWAR MAJID | C | ||
| 53 | 105 | 96 | 09 | SUDIRMAN | B | ||
| 54 | 105 | 96 | 09 | FATUR RAHMAN | X | ||
| 55 | 105 | 96 | 09 | SUDIRMAN | C | ||
| 56 | 105 | 96 | 09 | SUWARDI | X | ||
| 57 | 105 | 96 | 051 | 09 | Bunamin | C | |
Dasar-dasar Perlindungan Tanaman
| DOSEN PENGAMPUH | : | ||||||
| KELAS | : 3A | ||||||
| MATA KULIAH | : DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | ||||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | ||||
| 1 | 105 | 96 | 001 | 09 | SALMAWATI | B | |
| 2 | 105 | 96 | 003 | 09 | FAHRULLAH | C | |
| 3 | 105 | 96 | 004 | 09 | USMAN AZIS | C | |
| 4 | 105 | 96 | 005 | 09 | AMALIYAH CAHYA AZIZAH | B | |
| 5 | 105 | 96 | 006 | 09 | JUMADIL AWAL | C | |
| 6 | 105 | 96 | 007 | 09 | ANDI LELA NOVITA. S | A | |
| 7 | 105 | 96 | 008 | 09 | ST.RACHMA | A | |
| 8 | 105 | 96 | 009 | 09 | AGUS SALIM | A | |
| 9 | 105 | 96 | 09 | MUNAWAR | C | ||
| 10 | 105 | 96 | 012 | 09 | HASRIANI | B | |
| 11 | 105 | 96 | 013 | 09 | M. ARIFIN | B | |
| 12 | 105 | 96 | 014 | 09 | HARAFAH M | C | |
| 13 | 105 | 96 | 015 | 09 | MUH. YUNUS | C | |
| 14 | 105 | 96 | 016 | 09 | MUSDALIFAH | B | |
| 15 | 105 | 96 | 017 | 09 | MUH. RISAL | B | |
| 16 | 105 | 96 | 018 | 09 | ANDI ARIANTO | B | |
| 17 | 105 | 96 | 019 | 09 | JUMZIAH | B | |
| 18 | 105 | 96 | 020 | 09 | WAHID AKBAR | B | |
| 19 | 105 | 96 | 09 | MIRAWATI | X | ||
| 20 | 105 | 96 | 09 | SAPARUDDIN | X | ||
| 21 | 105 | 96 | 023 | 09 | AWWAL SUMANTRI | B | |
| 22 | 105 | 96 | 024 | 09 | ALI SYAHRANA | B | |
| 23 | 105 | 96 | 025 | 09 | ABDUL RAHMAN | C | |
| 24 | 105 | 96 | 026 | 09 | SISWATI | B | |
| 25 | 105 | 96 | 027 | 09 | BURHANUDDIN | C | |
| 26 | 105 | 96 | 028 | 09 | ST. YUSLINA.H | B | |
| 27 | 105 | 96 | 029 | 09 | NURWAHIDAH | B | |
| 28 | 105 | 96 | 031 | 09 | ARMAN | B | |
| 29 | 105 | 96 | 053 | 09 | IMAN MUNANDAR | B | |
| 30 | 105 | 96 | 09 | MUH. MARSUKI | X | ||
| 31 | 105 | 96 | 036 | 09 | SARIFUDDIN | C | |
| 32 | 105 | 96 | 038 | 09 | JUHERMAN | C | |
| 33 | 105 | 96 | 039 | 09 | ROSTIAH | C | |
| 34 | 105 | 96 | 040 | 09 | SAYMSIR | C | |
| 35 | 105 | 96 | 041 | 09 | RASYID | B | |
| 36 | 105 | 96 | 09 | SYAMSUL | X | ||
| 37 | 105 | 96 | 045 | 09 | MUH. HASBI | B | |
| 38 | 105 | 96 | 09 | WAHYUDI | X | ||
| 39 | 105 | 96 | 048 | 09 | SUWANDI | B | |
| 40 | 105 | 96 | 09 | ILHAM | X | ||
| 41 | 105 | 96 | 09 | FIRDAUS | B | ||
| 42 | 105 | 96 | 09 | M. AGUS HARIYADI | B | ||
| 43 | 105 | 96 | 09 | HASRULLAH | C | ||
| 44 | 105 | 96 | 09 | IRWANDI | X | ||
| 45 | 105 | 96 | 056 | 09 | KAMARUDDIN | C | |
| 46 | 105 | 96 | 09 | FIKA SUSIANTI | X | ||
| 47 | 105 | 96 | 060 | 09 | MUHAMMAD ASIS | C | |
| 48 | 105 | 96 | 061 | 09 | HASRAWATI | B | |
| 49 | 105 | 96 | 062 | 09 | SUANDI MUKMIN | B | |
| 50 | 105 | 96 | 063 | 09 | WAHYUDDIN | C | |
| 51 | 105 | 96 | 09 | ZULKIFLI. SITURI | X | ||
| 52 | 105 | 96 | 065 | 09 | DEDY MIZWAR MAJID | C | |
| 53 | 105 | 96 | 043 | 09 | SUDIRMAN | B | |
| 54 | 105 | 96 | 09 | FATUR RAHMAN | X | ||
| 55 | 105 | 96 | 066 | 09 | SUDIRMAN | C | |
| 56 | 105 | 96 | 075 | 09 | SUWARDI | X | |
Langganan:
Postingan (Atom)