| DOSEN PENGAMPUH | :Nurdin Mappa S | |||||
| KELAS | : 3 EKSTENSI MAKASSAR | |||||
| MATA KULIAH | :AIK 3 AGRI | |||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 254 | 09 | Haslinda S | B |
| 2 | 105 | 96 | 021 | 09 | Mirawati | B |
| 3 | 105 | 96 | 095 | 09 | Nurliah | B |
| 4 | 105 | 96 | 313 | 09 | Yanti | B |
| 5 | 105 | 96 | 090 | 09 | Darmawati | B |
| 6 | 105 | 96 | 032 | 09 | Andi Azis Tjapa | B |
| 7 | 105 | 96 | 099 | 09 | Anzar | B |
| 8 | 105 | 96 | 214 | 09 | Mustafa | B |
| 9 | 105 | 96 | 47 | 09 | Wahyudi | B |
| 10 | 105 | 96 | 270 | 09 | Jupriadi | C |
| 11 | 105 | 96 | 213 | 09 | Awaluddin | B |
| 12 | 105 | 96 | 314 | 09 | Sarifuddin | B |
| 13 | 105 | 96 | 158 | 09 | Wahyudin Rasyid | B |
| 14 | 105 | 96 | 022 | 09 | Saparuddin | B |
| 15 | 105 | 96 | 220 | 09 | Fatmawati | A |
| 16 | 105 | 96 | 137 | 09 | Ihwana Kasim | A |
| 17 | 105 | 96 | 320 | 09 | Rusli | B |
| 18 | 105 | 96 | 1010 | 09 | Hendra Jaya | C |
| 19 | 105 | 96 | 600 | 09 | Fathur Rahman | |
| 20 | 105 | 96 | 1243 | 09 | Asrul Syam | |
| 21 | 105 | 96 | 191 | 09 | Hajriah | C |
| 22 | 105 | 96 | 170 | 09 | Abd. Rahman Nur | C |
Kamis, 24 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar