| DOSEN PENGAMPUH | : JUMIATI, SP.,MM | |||||
| KELAS | : IB | |||||
| MATA KULIAH | : PENGETAHUAN DAN APLIKASI KOMPUTER | |||||
| No | STB | NAMA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 00431 | 10 | HERLINA | B |
| 2 | 105 | 96 | 00432 | 10 | KEMAL MUSTAFA SARKUN | B |
| 3 | 105 | 96 | 00433 | 10 | MARLINA AHMAR | A |
| 4 | 105 | 96 | 00434 | 10 | SULIMAN MZ | |
| 5 | 105 | 96 | 00435 | 10 | HASRAWATI | A |
| 6 | 105 | 96 | 00436 | 10 | NURUL FAHMI | A |
| 7 | 105 | 96 | 00437 | 10 | IRMAWATI | A |
| 8 | 105 | 96 | 00438 | 10 | NUR SILFIAH AMIN | A |
| 9 | 105 | 96 | 00439 | 10 | ZULKIFLI S | |
| 10 | 105 | 96 | 00440 | 10 | NURULHAERATI AMINI | A |
| 11 | 105 | 96 | 00441 | 10 | ERNI PARDI MAYANTI | B |
| 12 | 105 | 96 | 00442 | 10 | IFAN YATIM ALHAADI | C |
| 13 | 105 | 96 | 00443 | 10 | NURWAHIDAH | A |
| 14 | 105 | 96 | 00444 | 10 | MARNIATI | B |
| 15 | 105 | 96 | 00445 | 10 | HAMSIAH | A |
| 16 | 105 | 96 | 00446 | 10 | ST KHADIJAH AL QUBRAH | B |
| 17 | 105 | 96 | 00447 | 10 | HASNI | B |
| 18 | 105 | 96 | 00448 | 10 | RISKA | A |
| 19 | 105 | 96 | 00449 | 10 | NURJANNA | |
| 20 | 105 | 96 | 00450 | 10 | RINAWATI | B |
| 21 | 105 | 96 | 00451 | 10 | HARDI ANTO | A |
| 22 | 105 | 96 | 00452 | 10 | SITTI HARIYANTI | |
| 23 | 105 | 96 | 00453 | 10 | SUAIB | B |
| 24 | 105 | 96 | 00454 | 10 | NURLINDA K | B |
| 25 | 105 | 96 | 00455 | 10 | DARWIN | A |
| 26 | 105 | 96 | 00456 | 10 | WAHYUDDIN ALI SASTRO | A |
| 27 | 105 | 96 | 00457 | 10 | MIRNAWATI | B |
| 28 | 105 | 96 | 00458 | 10 | HAMDANAH | C |
| 29 | 105 | 96 | 00459 | 10 | HENDRA GANDI | A |
| 30 | 105 | 96 | 00460 | 10 | MUH YUSRAN | E |
| 31 | 105 | 96 | 00461 | 10 | HAQKUL NUR | |
| 32 | 105 | 96 | 00462 | 10 | SIRAJUDDIN | E |
| 33 | 105 | 96 | 00463 | 10 | ABD RAJAB | B |
| 34 | 105 | 96 | 00464 | 10 | AHMAD AMINUDDIN ARYAD | B |
| 35 | 105 | 96 | 00465 | 10 | NUR AMRULLAH | B |
| 36 | 105 | 96 | 00466 | 10 | MAKBUL | B |
| 37 | 105 | 96 | 00467 | 10 | MAULIDIN HAMZAH | B |
| 38 | 105 | 96 | 00468 | 10 | FAWAR AB | |
| 39 | 105 | 96 | 00469 | 10 | WAHYUNI | B |
| 40 | 105 | 96 | 00470 | 10 | NURLAELAH | B |
| 41 | 105 | 96 | 00471 | 10 | IPAN SWANTO | A |
| 42 | 105 | 96 | 00472 | 10 | SULTAN | A |
| 43 | 105 | 96 | 00473 | 10 | ISMAIL B | |
| 44 | 105 | 96 | 00474 | 10 | NURDIAMI SYAM | E |
| 45 | 105 | 96 | 00475 | 10 | RISMAN S | E |
| 46 | 105 | 96 | 00476 | 10 | NAJMAH | C |
| 47 | 105 | 96 | 00477 | 10 | JIHADINUL MARYONO | A |
| 48 | 105 | 96 | 00478 | 10 | ABD RASYID | B |
| 49 | 105 | 96 | 00479 | 10 | BURHANUDDIN | E |
| 50 | 105 | 96 | 00480 | 10 | SURYADI | B |
Jumat, 25 Februari 2011
Nilai Pengetahuan Aplikasi Komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar