SALAM


ASSALAMU ALAIKUM WR. WB, TERIMA KASIH ANDA TELAH BERKUNJUG KE BLOG INI

Jumat, 25 Februari 2011

Teknik Budidaya Tanaman Pangan

DOSEN PENGAMPUH
: EMIL SINOHADJI, SP., MP
KELAS


: 3B
MATA KULIAH
: TEK.BUDIDAYA TAN.PANGAN
NO NIM NAMAMAHASISWA NILAI
1 105 96 067 09 MANSYUR A
2 105 96 068 09 MUH. HUSNI A
3 105 96 069 09 HAMKA A
4 105 96 070 09 HARDI. H A
5 105 96 071 09 FIRMANSYAH B
6 105 96 073 09 WILDAN A
7 105 96 074 09 HESTI HAKIM A
8 105 96 075 09 MOHAMMAD NUR B
9 105 96 076 09 MUSLIMIN.M B
10 105 96 077 09 SYAHRIR B
11 105 96 078 09 JURNIATI A
12 105 96 079 09 HASPIDA A
13 105 96 080 09 M. AWING NUR ARHAS A
14 105 96 081 09 FITRIANI SURADI A
15 105 96 082 09 JUHASRAH A
16 105 96 083 09 MUH. YAHYA A
17 105 96 084 09 HARIANTO A
18 105 96 085 09 SIRAJUDDIN B
19 105 96 087 09 NUR.HIDAYAH B
20 105 96 088 09 ABD. WAHID B
21 105 96 089 09 SURAINTO A
22 105 96 090 09 DARMAWATI B
23 105 96 093 09 ARIFUDDIN A
24 105 96 094 09 AHMAD SUPARMAN B
25 105 96 096 09 SRI NURMA WAHYUNI A
26 105 96 097 09 JUSNIDAR A
27 105 96 098 09 ANSAR
28 105 96
09 NURDIYANSAH A
29 105 96 101 09 ANDI TASLIM
30 105 96 102 09 FIRDAUS B
31 105 96 103 09 RISWANI B
32 105 96
09 ABD.KADIR B
33 105 96 106 09 YUNITA B
34 105 96 104 09 HABIBI B
35 105 96 109 09 SRI NINGSIH A
36 105 96 110 09 HADINDAH A
37 105 96 111 09 MUH. GUNTUR B
38 105 96 113 09 ANDI RUSLAN A
39 105 96 114 09 SAPARUDDIN A
40 105 96 115 09 SAHRUR A
41 105 96 112 09 SUSANTI B
42 105 96 118 09 HASAN SUPU A
43 105 96
09 FERY FADLI. D
44 105 96 129 09 ARDINURMAWAN B
45 105 96 120 09 KADAR JAFAR A
46 105 96 136 09 ARISOEYONO B
47 105 96 122 09 AGUS SALIM B
48 105 96 123 09 ARWAN A
49 105 96 124 09 HALIM. BK A
50 105 96 125 09 HUSNI MUIS B
51 105 96 057 09 FIKA SUSIANTI A
52 105 96 138 09 ALIMUDDIN B
53 105 96 064 09 ZULKIFLI S B
54 105 96 265 09 KAMALUDDIN B
55 105 96
09 AHMAD TAUFIK
56 105 96
09 ARDI B
57 105 96 156 09 MUSLIMIN C
58 105 92 924 08 A. TEMILFI. M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar