| DOSEN PENGAMPUH | : Ir. H. Anwar A. Achmad, MS. | ||||||
| KELAS | : 3A | ||||||
| MATA KULIAH | : EKONOMETRIKA | ||||||
| NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | ||||
| 1 | 105 | 96 | 09 | SALMAWATI | B | ||
| 2 | 105 | 96 | 09 | FAHRULLAH | C | ||
| 3 | 105 | 96 | 09 | USMAN AZIS | C | ||
| 4 | 105 | 96 | 09 | AMALIYAH CAHYA AZIZAH | B | ||
| 5 | 105 | 96 | 09 | JUMADIL AWAL | C | ||
| 6 | 105 | 96 | 09 | ANDI LELA NOVITA. S | A | ||
| 7 | 105 | 96 | 09 | ST.RACHMA | A | ||
| 8 | 105 | 96 | 09 | AGUS SALIM | A | ||
| 9 | 105 | 96 | 09 | MUNAWAR | C | ||
| 10 | 105 | 96 | 09 | HASRIANI | B | ||
| 11 | 105 | 96 | 09 | M. ARIFIN | B | ||
| 12 | 105 | 96 | 09 | HARAFAH M | C | ||
| 13 | 105 | 96 | 09 | MUH. YUNUS | C | ||
| 14 | 105 | 96 | 09 | MUSDALIFAH | B | ||
| 15 | 105 | 96 | 09 | MUH. RISAL | B | ||
| 16 | 105 | 96 | 09 | ANDI ARIANTO | B | ||
| 17 | 105 | 96 | 09 | JUMZIAH | B | ||
| 18 | 105 | 96 | 09 | WAHID AKBAR | B | ||
| 19 | 105 | 96 | 09 | MIRAWATI | X | ||
| 20 | 105 | 96 | 09 | SAPARUDDIN | X | ||
| 21 | 105 | 96 | 09 | AWWAL SUMANTRI | B | ||
| 22 | 105 | 96 | 09 | ALI SYAHRANA | B | ||
| 23 | 105 | 96 | 09 | ABDUL RAHMAN | C | ||
| 24 | 105 | 96 | 09 | SISWATI | B | ||
| 25 | 105 | 96 | 09 | BURHANUDDIN | C | ||
| 26 | 105 | 96 | 09 | ST. YUSLINA.H | B | ||
| 27 | 105 | 96 | 09 | NURWAHIDAH | B | ||
| 28 | 105 | 96 | 09 | ARMAN | B | ||
| 29 | 105 | 96 | 09 | IMAN MUNANDAR | B | ||
| 30 | 105 | 96 | 09 | MUH. MARSUKI | X | ||
| 31 | 105 | 96 | 09 | SARIFUDDIN | C | ||
| 32 | 105 | 96 | 09 | JUHERMAN | C | ||
| 33 | 105 | 96 | 09 | ROSTIAH | C | ||
| 34 | 105 | 96 | 09 | SAYMSIR | C | ||
| 35 | 105 | 96 | 09 | RASYID | B | ||
| 36 | 105 | 96 | 09 | SYAMSUL | X | ||
| 37 | 105 | 96 | 09 | MUH. HASBI | B | ||
| 38 | 105 | 96 | 09 | WAHYUDI | X | ||
| 39 | 105 | 96 | 09 | SUWANDI | B | ||
| 40 | 105 | 96 | 09 | ILHAM | X | ||
| 41 | 105 | 96 | 09 | FIRDAUS | B | ||
| 42 | 105 | 96 | 09 | M. AGUS HARIYADI | B | ||
| 43 | 105 | 96 | 09 | HASRULLAH | C | ||
| 44 | 105 | 96 | 09 | IRWANDI | X | ||
| 45 | 105 | 96 | 09 | KAMARUDDIN | C | ||
| 46 | 105 | 96 | 09 | FIKA SUSIANTI | X | ||
| 47 | 105 | 96 | 09 | MUHAMMAD ASIS | C | ||
| 48 | 105 | 96 | 09 | HASRAWATI | B | ||
| 49 | 105 | 96 | 09 | SUANDI MUKMIN | B | ||
| 50 | 105 | 96 | 09 | WAHYUDDIN | C | ||
| 51 | 105 | 96 | 09 | ZULKIFLI. SITURI | X | ||
| 52 | 105 | 96 | 09 | DEDY MIZWAR MAJID | C | ||
| 53 | 105 | 96 | 09 | SUDIRMAN | B | ||
| 54 | 105 | 96 | 09 | FATUR RAHMAN | X | ||
| 55 | 105 | 96 | 09 | SUDIRMAN | C | ||
| 56 | 105 | 96 | 09 | SUWARDI | X | ||
| 57 | 105 | 96 | 051 | 09 | Bunamin | C | |
Jumat, 25 Februari 2011
Nilai Ekonomi Metrika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar