SALAM


ASSALAMU ALAIKUM WR. WB, TERIMA KASIH ANDA TELAH BERKUNJUG KE BLOG INI

Jumat, 25 Februari 2011

Nilai Dasar-dasar Manajemen

DOSEN PENGAMPUH ZAENAL ABDI. SP
KELAS


: 1 EKSTENSI SELAYAR
MATA KULIAH
: DASAR-DASAR MANAJEMEN
NO NIM NAMAMAHASISWA NILAI
1 105 96 763 10 MURA WANGSA B
2 105 96 764 10 MAHLUDDIN B
3 105 96 765 10 SUPARMAN B
4 105 96 766 10 ZULKANAIN A
5 105 96 767 10 SUPARDI B
6 105 96 768 10 SUNANDAR B
7 105 96 769 10 SUPRIADI B
8 105 96 770 10 SAPARUDDIN U B
9 105 96 771 10 RISNAWATI A
10 105 96 772 10 NUR ASMAH B
11 105 96 773 10 NURAEMAN B
12 105 96 774 10 MURDIANSYAH B
13 105 96 775 10 MUHAMMA ASDAR B
14 105 96 776 10 MILDAWATI B
15 105 96 777 10 MALKIADI A
16 105 96 778 10 ISMAIL MARZUKI B
17 105 96 779 10 HIJRIANI A
18 105 96 780 10 HASRAWATI B
19 105 96 781 10 FITRIYANTI A
20 105 96 782 10 FATAHULAH B
21 105 96 783 10 BAU DAENG B
22 105 96 784 10 ASRUDI YARIFIN B
23 105 96 785 10 ANDI MUSTIKA RINI B
24 105 96 786 10 ANDI FAISAL B
25 105 96 789 10 HARTONO A
26 105 96 790 10 HALWAN B
27 105 96 791 10 SYAMSURI B
28 105 96
10 RUSMIN B
29 105 96
10 RUSTAM B
30 105 96
10 MUH. SUBHAN A
31 105 96
10 MUNAWAR ALI B
32 105 96
10
33 105 96 10

Tidak ada komentar:

Posting Komentar