DOSEN PENGAMPUH | :Nurdin Mappa S | |||||
KELAS | : 3 EKSTENSI MAKASSAR | |||||
Jurusan | : Kehutanan | |||||
MATA KULIAH | :AIK 7 | |||||
NO | NIM | NAMAMAHASISWA | NILAI | |||
1 | 105 | 92 | 853 | 07 | Hasri Sonneng | B |
2 | 105 | 92 | 848 | 07 | Hajrah | B |
3 | 105 | 92 | 789 | 07 | Surachmi | A |
4 | 105 | 92 | 798 | 07 | Sudramin | A |
5 | 105 | 92 | 801 | 07 | Syaifullah | A |
6 | 105 | 92 | 806 | 07 | Saharuddin | B |
7 | 105 | 92 | 852 | 07 | Hasniah | A |
8 | 105 | 92 | 788 | 07 | Abdul Karim Nya'la | A |
9 | 105 | 92 | 854 | 07 | Hasiah Hamsah | A |
10 | 105 | 92 | 795 | 07 | siti Derang | A |
11 | 105 | 92 | 800 | 07 | Hamka | A |
12 | 105 | 92 | 802 | 07 | Basri | A |
13 | 105 | 92 | 244 | 07 | Roshnah | A |
14 | 105 | 92 | 207 | 07 | Ismawati | A |
15 | K105 | 91 | 271 | 07 | Besse Imrayani | A |
16 | 105 | 91 | 245 | 07 | Erni Amir | A |
17 | 105 | 92 | 755 | 07 | Andi Sayadi Ibrahim | B |
18 | 105 | 91 | 232 | 07 | Firdaus | B |
19 | 105 | 92 | 792 | 07 | Syarifuddin Syukur | B |
20 | K105 | 92 | 124 | 08 | Israq Muspida | A |
21 | 105 | 92 | 787 | 07 | Resky Jaya Noor | B |
22 | 105 | 92 | 759 | 07 | Sunardi | A |
Jurusan : BDP Smtr VII Ektensi | ||||||
23 | 105 | 94 | 373 | 09 | Muhammad Sahir | A |
24 | 105 | 94 | 351 | 09 | Hasanuddin | B |
25 | 105 | 94 | 393 | 09 | Kamaruddin | A |
26 | 105 | 94 | 378 | 09 | Hamrud | B |
27 | 105 | 94 | 382 | 09 | Sri Wahyuni | A |
28 | 105 | 94 | 419 | 09 | Nirwana | A |
29 | 105 | 94 | 403 | 09 | Haerani Mahmud | B |
30 | 105 | 94 | 451 | 09 | Ulfaisyah | A |
31 | 105 | 94 | 547 | 09 | Aswar | A |
32 | 105 | 94 | 546 | 10 | Fadli | A |
33 | 105 | 94 | 538 | 10 | Musralin | A |
Jurusan :Kehutanan smtr VII Ektensi | ||||||
34 | 105 | 95 | 085 | 09 | Usman | A |
35 | 105 | 95 | 092 | 09 | Yusra | B |
Kamis, 24 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar