| DOSEN PENGAMPUH | : JUMIATI, SP.,MM | |||||
| KELAS | : IA | |||||
| MATA KULIAH | : PENGETAHUAN DAN APLIKASI KOMPUTER | |||||
| No | STB | NAMA | NILAI | |||
| 1 | 105 | 96 | 00381 | 10 | RIDWAN | A |
| 2 | 105 | 96 | 00382 | 10 | MARYUNI | A |
| 3 | 105 | 96 | 00383 | 10 | INDAH EKA LESTARI | A |
| 4 | 105 | 96 | 00384 | 10 | EUS CIKAL P NURDIN | A |
| 5 | 105 | 96 | 00385 | 10 | SUDIRMAN | A |
| 6 | 105 | 96 | 00386 | 10 | KARLINA | A |
| 7 | 105 | 96 | 00387 | 10 | MUHAMMAD AFDAL | A |
| 8 | 105 | 96 | 00388 | 10 | KASMAWATI | A |
| 9 | 105 | 96 | 00389 | 10 | IRMAWATI | A |
| 10 | 105 | 96 | 00390 | 10 | ALFIZAR SUHENRA | A |
| 11 | 105 | 96 | 00391 | 10 | ANDI ELFIN NUR | B |
| 12 | 105 | 96 | 00392 | 10 | SALMIAH | A |
| 13 | 105 | 96 | 00393 | 10 | JUFRI | A |
| 14 | 105 | 96 | 00394 | 10 | ANDOKO | A |
| 15 | 105 | 96 | 00395 | 10 | KAMRIN | C |
| 16 | 105 | 96 | 00396 | 10 | IDIL SYAM | B |
| 17 | 105 | 96 | 00397 | 10 | SANAWING | A |
| 18 | 105 | 96 | 00398 | 10 | JUMRIANI | A |
| 19 | 105 | 96 | 00399 | 10 | SUMARNI.S | A |
| 20 | 105 | 96 | 00400 | 10 | A RISNAENI | A |
| 21 | 105 | 96 | 00401 | 10 | WISARNI | A |
| 22 | 105 | 96 | 00402 | 10 | ASWARNI | A |
| 23 | 105 | 96 | 00403 | 10 | GUNAWAN | B |
| 24 | 105 | 96 | 00404 | 10 | HASLINA | A |
| 25 | 105 | 96 | 00405 | 10 | DIRMAN | C |
| 26 | 105 | 96 | 00406 | 10 | HANA | A |
| 27 | 105 | 96 | 00407 | 10 | SATRIANI | A |
| 28 | 105 | 96 | 00408 | 10 | INDRIATI | A |
| 29 | 105 | 96 | 00409 | 10 | RUSDI HAMADAL | A |
| 30 | 105 | 96 | 00410 | 10 | MUH.FAISAL KURNAIN | A |
| 31 | 105 | 96 | 00411 | 10 | SYAHRIR K | A |
| 32 | 105 | 96 | 00412 | 10 | ADI YANSYAH | A |
| 33 | 105 | 96 | 00413 | 10 | AHMAD TAUFIK | |
| 34 | 105 | 96 | 00414 | 10 | MUH IRFAN R | B |
| 35 | 105 | 96 | 00415 | 10 | FITRAWATI | A |
| 36 | 105 | 96 | 00416 | 10 | MUTMAINNAH | A |
| 37 | 105 | 96 | 00417 | 10 | ST. MASITA | |
| 38 | 105 | 96 | 00418 | 10 | NURANRIANI | A |
| 39 | 105 | 96 | 00419 | 10 | SRI WAHYUNI S | A |
| 40 | 105 | 96 | 00420 | 10 | HASNAH | A |
| 41 | 105 | 96 | 00421 | 10 | ANALESTARI | A |
| 42 | 105 | 96 | 00422 | 10 | ASMY RUSTAM | A |
| 43 | 105 | 96 | 00423 | 10 | RUSNAH | A |
| 44 | 105 | 96 | 00424 | 10 | DEWIFITRIANI | A |
| 45 | 105 | 96 | 00425 | 10 | SYAHRIBULAN | A |
| 46 | 105 | 96 | 00426 | 10 | HARIANI M | A |
| 47 | 105 | 96 | 00427 | 10 | ZULKIFLI AW | |
| 48 | 105 | 96 | 00428 | 10 | IQBAL TRI PURNOMO SIDI | A |
| 49 | 105 | 96 | 00429 | 10 | NUR AIKIN | A |
| 50 | 105 | 96 | 00430 | 10 | NAJMAH | A |
Jumat, 25 Februari 2011
Nilai Pengetahuan Aplikasi Komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar